저희 (주)대한환경이엔지는 각종 환경오염을 일으키는 요인들을 분석하여
환경오염방지시설을 설계, 시공함으로써 환경보전에 누구보다 앞장을 서 왔습니다.
※ 아래의 경우에는 측정주기 변경 | |
---|---|
3개월 1회 이상 | 발암성 물질이 노출기준을 초과하거나 측정치가 노출기준을 2배 이상 초과하는 경우 |
1년 1회 이상 | 최근 1년간 작업공정에서 공정 설비의 변경, 작업방법의 변경, 설비의 이전, 사용 화학물질의 변경 등으로 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우(발암성물질취급공정은 제외) |
노출기준 | 조치사항 |
---|---|
노출기준 미만 | 현재의 작업상태 유지 |
노출기준 초과기능 | 시업·설비등 작업방법의 개선 및 적정보호구 발급 |
노출기준 초과 | 업·설비등에 대한 개선대책수립 시행 및 정보보소구 지급 |
유기용제측정 시료채취기 착용
캡쳐 벨로시티 측정
소음 측정
Dose메터, Air 채취기
소음 및 중금속 측정